Status
Hur varje koppling mår.
Varje vecka, per koppling: andelen av det som gick igenom den som inte behövde någon. Det vi lagade själva räknas för sig.
Hälsa per vecka
Inga siffror än.
Ingen koppling är i drift, så inget har gått igenom någon för en riktig kund. Siffror från våra testsystem visas inte här. De första riktiga siffrorna kommer veckan efter att den första kopplingen tagits i drift.
Hur långt varje koppling har kommit
Ingen är i drift. Så här långt har var och en kommit.
| Koppling | Status | I klartext |
|---|---|---|
| Fortnox | Riktigt testkonto · ej i drift | Körd mot ett riktigt testkonto hos Fortnox. Ingen kund använder den, så den är ännu inte i drift. |
| Spiris | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Spiris' publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Spiris; ännu inte i drift. |
| Bokio | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Bokios publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Bokio; ännu inte i drift. |
| Björn Lundén | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Björn Lundéns publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Björn Lundén; ännu inte i drift. |
| Tripletex | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Tripletex' publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Tripletex; ännu inte i drift. |
| Fiken | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Fikens publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Fiken; ännu inte i drift. |
| PowerOffice Go | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot PowerOffice Gos publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga PowerOffice Go; ännu inte i drift. |
| e-conomic | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot e-conomics publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga e-conomic; ännu inte i drift. |
| Dinero | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Dineros publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Dinero; ännu inte i drift. |
| Netvisor | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Netvisors publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Netvisor; ännu inte i drift. |
| Shopify | Riktigt testkonto · ej i drift | Körd mot ett riktigt testkonto hos Shopify. Ingen kund använder den, så den är ännu inte i drift. |
| WooCommerce | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, utifrån WooCommerces publika dokumentation. Ännu inte körd mot det riktiga WooCommerce; ännu inte i drift. |
| Stripe | Riktigt testkonto · ej i drift | Körd mot ett riktigt testkonto hos Stripe. Ingen kund använder den, så den är ännu inte i drift. |
| Klarna | Riktigt testkonto · ej i drift | Körd mot ett riktigt testkonto hos Klarna. Ingen kund använder den, så den är ännu inte i drift. |
| Paddle | Riktigt testkonto · ej i drift | Körd mot ett riktigt testkonto hos Paddle. Ingen kund använder den, så den är ännu inte i drift. |
| Lemon Squeezy | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, utifrån Lemon Squeezys publika dokumentation. Ännu inte körd mot det riktiga Lemon Squeezy; ännu inte i drift. |
| Vipps MobilePay | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Vipps MobilePays publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Vipps MobilePay; ännu inte i drift. |
| Zettle | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Zettles publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Zettle; ännu inte i drift. |
| SumUp | Byggd · ej i drift | Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot SumUps publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga SumUp; ännu inte i drift. |
Så räknas siffran
- Allt en koppling hanterar under en vecka räknas: varje verifikation den bokför i ett bokföringssystem, eller varje post den läser från en butik eller betalleverantör.
- Allt som behövde en person (du, din redovisningskonsult, programvaruleverantören eller vi) räknas emot den.
- Korta avbrott och begränsningar som vi försökte igen själva visas för sig, varken gömda eller räknade emot den.
- Siffran är andelen som inte behövde någon, avrundad till hela procent.