Koppling · Norge
Din försäljning, bokförd i Fiken.
Varje händelse ska bli en postering i Fiken.
Status, ärligt
Byggd · ej i drift. Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot Fikens publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga Fiken; ännu inte i drift. Hur långt varje koppling har kommit
Butiker och betalleverantörer
| Shopify till Fiken | Butiksplattform | Byggd |
|---|---|---|
| WooCommerce till Fiken | Butiksplattform | Byggd |
| Stripe till Fiken | Betalleverantör | Byggd |
| Klarna till Fiken | Betalleverantör, läses bredvid butiken | Byggd |
| Paddle till Fiken | Återförsäljare (merchant of record) | Byggd |
| Lemon Squeezy till Fiken | Återförsäljare (merchant of record) | Byggd |
| Vipps MobilePay till Fiken | Betalleverantör, läses bredvid butiken | Byggd |
| Zettle till Fiken | Kassasystem | Byggd |
| SumUp till Fiken | Kassasystem | Byggd |
Föreslagna konton
| Vad | Konto |
|---|---|
| Avräkning (pengar på väg) | 1570 |
| Bank | 1920:10001 |
| Betalavgifter | 7770 |
Kontonumren är våra förslag i kontoplanen Fiken standard (NS 4102) som används i Norge. Du eller din redovisningskonsult kan ändra vartenda ett. De är ännu inte granskade av en redovisningskonsult.
Vill du ha kopplingen när den är klar?
Inget är i drift och inget säljs ännu. Nästa sida berättar hur du kommer att kunna få besked.