Vi bygger och driver bokföringskopplingen som dina kunder ber om.
Försäljning, returer, avgifter och utbetalningar från deras butik, bokförda som balanserade verifikationer i deras bokföringssystem, under ditt namn. Bygget är gratis, och vi ser till att det fortsätter fungera.
Inget är i drift ännu
Säg till när det är klartDen första kopplingen, Shopify till Fortnox, körs mot riktiga testkonton. Ingen kund använder den ännu.
Det Shopify rapporterar
| Försäljning, 12 ordrar | 7 480,00 |
|---|---|
| Retur, 1 order | −480,00 |
| Betalavgifter | −216,90 |
| Till banken | 6 783,10 |
Det som bokförs i Fortnox
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 1930 Bank | 6 783,10 | |
| 6570 Betalavgifter | 216,90 | |
| 1580 Avräkning, Shopify | 7 000,00 | |
| Balanserar | 7 000,00 | 7 000,00 |
Avräkning 1580
- Försäljning 9–11 nov7 480,00
- Retur 11 nov7 000,00
- Utbetalning 12 novnollas på 0,00
Varje utbetalning nollar exakt försäljningarna i den, så avräkningskontot 1580 står på 0,00 efteråt.
Varje försäljning bokförs i Fortnox samma dag, mot avräkningskontot. När Shopify betalar ut flyttar en verifikation pengarna till banken, och avräkningskontot är tillbaka på noll.
| Konto | Debet, SEK | Kredit, SEK | Moms |
|---|---|---|---|
| 9–11 nov · Försäljning, 12 ordrar | |||
| 1580Avräkning, Shopify | 7 480,00 | ||
| 3001Försäljning | 5 984,00 | 25 % | |
| 2611Utgående moms | 1 496,00 | ||
| Σ | 7 480,00 | 7 480,00 | |
| 11 nov · Retur, 1 order | |||
| 3001Försäljning | 384,00 | 25 % | |
| 2611Utgående moms | 96,00 | ||
| 1580Avräkning, Shopify | 480,00 | ||
| Σ | 480,00 | 480,00 | |
| 12 nov · Utbetalning från Shopify | |||
| 1930Bank | 6 783,10 | ||
| 6570Betalavgifter | 216,90 | ||
| 1580Avräkning, Shopify | 7 000,00 | ||
| Σ | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Avräkning 1580 efter utbetalningen | 0,00 | ||
Beloppen är exempel. Kontona är våra förslag i BAS-kontoplanen; en redovisningskonsult har inte granskat dem ännu. Shopify till Fortnox
10 bokföringssystem i 4 länder. Inget är i drift ännu.
Varje koppling säger exakt hur långt den har kommit: körd mot ett riktigt testkonto, eller byggd och testad mot systemets publicerade API-beskrivning.
| System | Land | Status |
|---|---|---|
| Fortnox | Sverige | Riktigt testkonto · ej i drift |
| Spiris | Sverige | Byggd · ej i drift |
| Bokio | Sverige | Byggd · ej i drift |
| Björn Lundén | Sverige | Byggd · ej i drift |
| Tripletex | Norge | Byggd · ej i drift |
| Fiken | Norge | Byggd · ej i drift |
| PowerOffice Go | Norge | Byggd · ej i drift |
| e-conomic | Danmark | Byggd · ej i drift |
| Dinero | Danmark | Byggd · ej i drift |
| Netvisor | Finland | Byggd · ej i drift |
Status från våra testkörningar. Hur långt varje koppling har kommit
Kopplingen är din funktion, med ditt namn. Att hålla den igång är vårt jobb.
De flesta mjukvaruföretag bygger sin bokföringskoppling en gång och lägger sedan år på att hålla den vid liv. Så här delar vi på arbetet.
| Arbete | Vem |
|---|---|
| Bygga och testa mot riktig bokföring | Vi, innan du betalar |
| Namn, utseende och plats i din marknadsplats | Du |
| Uppdateringar när ett bokföringssystem ändrar sitt API | Vi |
| Kundernas frågor om en bokföring | Vi, för din räkning |
| Bevakning av varje koppling | Vi |
| Månadsexporter till redovisningskonsulten (SIE 4, CSV) | Vi |
Vanliga frågor
Varför är bygget gratis?
För att det bara går bra för oss när integrationen används. Du betalar först när den är i drift hos dina kunder. Priset är inte satt än.
Ser våra kunder ert namn?
Nej. Integrationen visas som er funktion, med ert namn. Om en kund frågar om en bokföring svarar vi för er räkning.
Vad händer om vi slutar?
Du kan säga upp varje månad. Vi hjälper dig att flytta över dina kunder och lämnar över de bokföringsregler vi byggt åt dig.
Ge dina kunder integrationen de har efterfrågat.
Fjordpost är inte i drift än. När det är det, får du veta det här.