Koppling · Norge
Din försäljning, bokförd i PowerOffice Go.
Varje händelse ska bli ett bilag i PowerOffice Go.
Status, ärligt
Byggd · ej i drift. Byggd och testad mot våra egna testsystem, och kontrollerad mot PowerOffice Gos publicerade API-beskrivning. Ännu inte körd mot det riktiga PowerOffice Go; ännu inte i drift. Hur långt varje koppling har kommit
Butiker och betalleverantörer
| Shopify till PowerOffice Go | Butiksplattform | Byggd |
|---|---|---|
| WooCommerce till PowerOffice Go | Butiksplattform | Byggd |
| Stripe till PowerOffice Go | Betalleverantör | Byggd |
| Klarna till PowerOffice Go | Betalleverantör, läses bredvid butiken | Byggd |
| Paddle till PowerOffice Go | Återförsäljare (merchant of record) | Byggd |
| Lemon Squeezy till PowerOffice Go | Återförsäljare (merchant of record) | Byggd |
| Vipps MobilePay till PowerOffice Go | Betalleverantör, läses bredvid butiken | Byggd |
| Zettle till PowerOffice Go | Kassasystem | Byggd |
| SumUp till PowerOffice Go | Kassasystem | Byggd |
Föreslagna konton
| Vad | Konto |
|---|---|
| Avräkning (pengar på väg) | 1570 |
| Bank | 1920 |
| Betalavgifter | 7770 |
Kontonumren är våra förslag i kontoplanen NS 4102 som används i Norge. Du eller din redovisningskonsult kan ändra vartenda ett. De är ännu inte granskade av en redovisningskonsult.
Vill du ha kopplingen när den är klar?
Inget är i drift och inget säljs ännu. Nästa sida berättar hur du kommer att kunna få besked.