Kobling · Norge
Salget ditt, bokført i PowerOffice Go.
Hver hendelse skal bli et bilag i PowerOffice Go.
Status, ærlig talt
Bygget · ikke i drift. Bygget og testet mot våre egne testsystemer, og kontrollert mot PowerOffice Gos publiserte API-beskrivelse. Ikke kjørt mot det ekte PowerOffice Go; ikke i drift ennå. Hvor langt hver kobling har kommet
Nettbutikker og betalingsleverandører
| Shopify til PowerOffice Go | Nettbutikkplattform | Bygget |
|---|---|---|
| WooCommerce til PowerOffice Go | Nettbutikkplattform | Bygget |
| Stripe til PowerOffice Go | Betalingsleverandør | Bygget |
| Klarna til PowerOffice Go | Betalingsleverandør, leses ved siden av butikken | Bygget |
| Paddle til PowerOffice Go | Merchant of record | Bygget |
| Lemon Squeezy til PowerOffice Go | Merchant of record | Bygget |
| Vipps MobilePay til PowerOffice Go | Betalingsleverandør, leses ved siden av butikken | Bygget |
| Zettle til PowerOffice Go | Kassesystem | Bygget |
| SumUp til PowerOffice Go | Kassesystem | Bygget |
Foreslåtte kontoer
| Hva | Konto |
|---|---|
| Mellomkonto (penger på vei) | 1570 |
| Bank | 1920 |
| Betalingsgebyrer | 7770 |
Kontonumrene er våre forslag i kontoplanen NS 4102 som brukes i Norge. Du eller regnskapsføreren kan endre hver eneste en. De er ennå ikke gjennomgått av en regnskapsfører.
Oversatt av oss; ennå ikke korrekturlest av en som har norsk som morsmål.
Vil du ha koblingen når den er klar?
Ingenting er i drift, og ingenting selges ennå. Neste side (på engelsk) forteller hvordan du vil kunne få beskjed.